« "Mieux connaître les usagers et les environnements à risque permet de bien se protéger" »
in Travail & sécurité (Paris), 755 (11/2014), p.12-14.
| Titre : | "Mieux connaître les usagers et les environnements à risque permet de bien se protéger" (2014) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Travail & sécurité (Paris) (755, 11/2014) |
| Article en page(s) : | p.12-14 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] condition de travail [UNESCO] Maladie professionnelle [UNESCO] mutualité (modèle économique) [UNESCO] Politique sanitaire |
| Résumé : | Entretien avec Magalie Cayon, responsable du département risques professionnels, et Michel Gagey, directeur de la santé-sécurité au travail de la MSA (Mutualité sociale agricole). Présentation de cet organisme : les assurés, les problèmes liés à leur activité. Le point sur les six thèmes retenus pour améliorer les conditions de travail et prévenir les risques en agriculture dans le cadre pluriannuel 2011-2015. Premiers résultats sur la cohorte Agrican, enquête sur les cancers chez les agriculteurs. La stratégie mise en place pour prévenir les risques liés à l´utilisation des produits phytosanitaires. Résultat d´une étude sur le suicide chez les agriculteurs présentant les facteurs générateurs de risques psychosociaux, les réponses apportées. |
| Note de contenu | Webographie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF15031816062077 |

