CHARIER Valérie.
« Sephora (re)séduit plus de Français »
in Cosmétique magazine, 178 (12/2016), p. 14.
Titre : | Sephora (re)séduit plus de Français (2016) |
Auteurs : | Valérie CHARIER, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Cosmétique magazine (178, 12/2016) |
Article en page(s) : | p. 14 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] chiffre d'affaires [UNESCO] Marque commerciale [UNESCO] produit cosmétique |
Résumé : | Résultats de l'étude 2016 du cabinet OC & Strategy Consultants concernant l'attractivité des enseignes de distribution du secteur de la beauté. |
Note de contenu | 11 n° par an |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | JHODPDNJ1701164412005442 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
6501 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |