Pastakia Kozi.
« A quel âge les jeunes quittent-ils le domicile familial en Europe ? »
in Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998), 176 (06/2015), p.17.
| Titre : | A quel âge les jeunes quittent-ils le domicile familial en Europe ? (2015) |
| Auteurs : | Kozi Pastakia, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998) (176, 06/2015) |
| Article en page(s) : | p.17 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Famille [UNESCO] jeunesse |
| Résumé : | Compte rendu du rapport "Etre jeune en Europe" publié par l´Office européen des statistiques (Eurostat), qui montre que les jeunes quittent le foyer parental plus tôt dans les Etats membres nordiques de l´Union européenne et que les femmes quittent le milieu familial plus tôt que les hommes. |
| Note de contenu | 10 n° par an |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF15100716591391 |

