Klinger Cécile, Chevallier Emmanuel.
« A la Une : produits ménagers efficaces et sûrs »
in 60 millions de consommateurs, 572 (09/2021), p.10-20.
Titre : | A la Une : produits ménagers efficaces et sûrs (2021) |
Auteurs : | Cécile Klinger, Auteur ; Emmanuel Chevallier, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | 60 millions de consommateurs (572, 09/2021) |
Article en page(s) : | p.10-20 |
ISBN/ISSN/EAN : | 1267-8066 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] produit d'entretien [UNESCO] risque sanitaire |
Résumé : | Dossier consacré aux produits ménagers, à leur efficacité et à leur impact sur l'environnement. Les résultats et analyses des tests réalisés sur des produits ménagers, selon leur catégorie ; la hausse des ventes de produits ménagers au regard de la pandémie de Covid-19 ; le rappel de la réglementation en matière d'étiquetage ; la mise en place du Ménag'Score par l'INC (Institut national de la consommation) pour l'évaluation de l'impact sanitaire et environnemental ; les résultats des tests sur les produits multi-usages ; sur les produits en spray pour la cuisine ; sur les gels W.-C. ; sur les sprays pour salle de bains. Le point sur les allégations des fabricants en matière de désinfection ; les normes liées aux activités bactéricide et fongicide des produits ménagers ; le temps de pause conseillé ; l'utilisation du savon noir. Encadrés : méthodologie des tests ; tableau des résultats du test comparatif des produits multi-usages ; tableau comparatif des sprays cuisine ; le label "Air intérieur contrôlé" ; tableau comparatif des gels W.-C. ; entretien avec Orianne Dumas, chercheuse à l'Inserm quant à l'impact des produits ménagers sur l'appareil respiratoire ; tableau comparatif des sprays salle de bains. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | / Article de périodique //article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF210910093658 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
7574 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |