« Les Français, le soleil et les cancers cutanés »
in Les Nouvelles esthétiques, 727 (07/2019), p. 56-60.
| Titre : | Les Français, le soleil et les cancers cutanés (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Nouvelles esthétiques (727, 07/2019) |
| Article en page(s) : | p. 56-60 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] enquête sociologique [UNESCO] prévention sanitaire [UNESCO] risque sanitaire [UNESCO] soleil (astronomie) |
| Résumé : | Résultats d'une enquête Ipsos menée pour le compte de la marque "La Roche-Posay" sur le comportement de la population face au soleil, les précautions prises pour s'en protéger et la connaissance globale des risques liés à l'exposition solaire. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Année de péremption : | 2023 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 6978 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |

