« Le revenu de solidarité active : montants au 1er septembre »
in Actualités sociales hebdomadaires, 3025 (15/09/2017), p.35-41.
| Titre : | Le revenu de solidarité active : montants au 1er septembre (2017) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualités sociales hebdomadaires (3025, 15/09/2017) |
| Article en page(s) : | p.35-41 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] RSA (revenu de solidarité active) |
| Résumé : | Revalorisation du RSA (revenu de solidarité active) au 1er septembre 2017 : montant de l'allocation ; ressources à prendre en compte dans le calcul de l'allocation ; réduction ou suspension du RSA. Tableau : montant maximal mensuel du RSA au 1er septembre 2017. Encadrés : la récupération des indus ; évaluation du niveau de vie de l'allocataire ; le revenu de solidarité active à Mayotte. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF1712201443505 |

